প্রকল্প সমূহের নামঃ
ক্রঃ নং | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের ধরণ | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর/ বাস্তবায়ন কাল | উপকারভোগীর সংখ্যা | পুরুষ/মহিলা কর্তৃক প্রস্তাবিত স্কীম | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং | |
পুরুষ | মহিলা | |||||||
০১ | ০৭ | স্বাস্থ্য | ১১নং বালিয়া ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থান/বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। | UP,WDC, UTC (EMF) সুপাশি অনুযায়ী | ১২০০ | ১১০০ | পুরুষ | ০১ |
০২ | ঐ | ১১নং বালিয়া ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থান/বাড়িতে স্বল্প ব্যয়ে সেনেটারি লেট্রিন সরবরাহ। | ঐ | ১২০০ | ৭০০ | মহিলা | ০৩ | |
০৩ | কৃষি | ১১নং বালিয়া ইনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে আর.সি.সি পাইপ কালভার্ট স্থাপন/ সরবরাহ। | ঐ | ৯০০ | ৮০০ | পুরুষ | ০২ | |
০৪ | যোগাযোগ | বিলাসাটী কাশেমের বাড়ী হতে বিলাসাটী ইমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ র্নিমাণ। | ঐ | ১০০০ | ৯৫০ | মহিলা | ০৪ | |
০৫ | ঐ | বিলাসাটী বাজার হতে কুচন্দরা খা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ র্নিমাণ। | ঐ | ১১০০ | ৯৫০ | মহিলা | ০৫ | |
০৬ | ঐ | বড়ইকান্দি এমদাদ মাষ্টারের বাড়ী হতে বিলাসাটী খা বাড়াী পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ র্নিমাণ। | ঐ | ১৩০০ | ৭৯০ | পুরুষ | ০৬ | |
০৭ | ঐ | বিলাসাটী বাজার হতে নারায়নপট্টি রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ র্নিমাণ। | ঐ | ১৩৭০ | ১০৫০ | পুরুষ | ০৭ | |
০৮ | ঐ | বিলাসাটী বাজার হতে বড়ইকান্দি ভূমি অফিস পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ র্নিমাণ। | ঐ | ১১০০ | ৯৫০ | মহিলা | ০৯ | |
০৯ | শিক্ষা | ১১নং বালিয়া ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ও মালামাল সরবরাহ। | ঐ | ১২৫০ | ৯৯০ | পুরুষ | ০৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS