০২ ওয়ার্ডের পঞ্চম বার্ষিক প্রকল্প সমূহের নামঃ
ক্রঃ নং | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের ধরণ | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর/ বাস্তবায়ন কাল | উপকারভোগীর সংখ্যা | পুরুষ/মহিলা কর্তৃক প্রস্তাবিত স্কীম | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং | |
পুরুষ | মহিলা | |||||||
০১ | ০২ | স্বাস্থ্য | ১১নং বালিয়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থান/বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। | UP,WDC, UTC (EMF) সুপাশি অনুযায়ী | ১৩০০ | ১১০০ | পুরুষ | ০১ |
০২ | ঐ | ১১নং বালিয়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থান/বাড়িতে স্বল্প ব্যয়ে সেনেটারি লেট্রিন সরবরাহ। | ঐ | ১২০০ | ৯৫০ | মহিলা | ০৩ | |
০৩ | কৃষি | ১১নং বালিয়া ইনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে আর.সি.সি পাইপ কালভার্ট স্থাপন/ সরবরাহ। | ঐ | ১২০০ | ১১০০ | পুরুষ | ০২ | |
০৪ | যোগাযোগ | নলচাপড়া মাদ্রাসা হতে বাড়িপাকুর মুন্সী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ র্নিমাণ। | ঐ | ১৫০০ | ১২৫০ | মহিলা | ০৪ | |
০৫ | ঐ | সুলতানের চৌরাস্তা হতে মাঝেরকান্দা প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ র্নিমাণ। | ঐ | ১৪০০ | ৭৯০ | পুরুষ | ০৫ | |
০৬ | ঐ | নলচাপড়াকান্দা ইয়াহিয়া খানের বাড়ী হতে মইশাউন্দা বাজার পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ র্নিমাণ। | ঐ | ১২০০ | ১০৫০ | মহিলা | ০৬ | |
০৭ | ঐ | নলচাপড়া মাহাবুলের দোকান হতে নলচাপড়া মুক্তার উদ্দিনের মিল পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ র্নিমাণ। | ঐ | ১১৫০ | ১০২০ | পুরুষ | ০৭ | |
০৮ | শিক্ষা | ১১নং বালিয়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ও মালামাল সরবরাহ। | ঐ | ১৩০০ | ৬৫০ | মহিলা | ০৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS