০৩ ওয়ার্ডের পঞ্চম বার্ষিক প্রকল্প সমূহের নামঃ
ক্রঃ নং | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের ধরণ | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর/ বাস্তবায়ন কাল | উপকারভোগীর সংখ্যা | পুরুষ/মহিলা কর্তৃক প্রস্তাবিত স্কীম | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং | |
পুরুষ | মহিলা | |||||||
০১ | ০৩ | স্বাস্থ্য | ১১নং বালিয়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থান/বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। | UP,WDC, UTC (EMF) সুপাশি অনুযায়ী | ১৫৮০ | ৮০০ | পুরুষ | ০১ |
০২ | ঐ | ১১নং বালিয়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থান/বাড়িতে স্বল্প ব্যয়ে সেনেটারি লেট্রিন সরবরাহ। | ঐ | ১১০০ | ৫০০ | মহিলা | ০৩ | |
০৩ | কৃষি | ১১নং বালিয়া ইনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে আর.সি.সি পাইপ কালভার্ট স্থাপন/ সরবরাহ। | ঐ | ৯৫০ | ৯৮৭ | পুরুষ | ০২ | |
০৪ | যোগাযোগ | আকবরি বাজার হতে সলংগা শিকদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ র্নিমাণ। | ঐ | ৯৮০ | ৮৫০ | মহিলা | ০৪ | |
০৫ | ঐ | সলংগা বছিরের বাড়ী হতে মান্নান মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ র্নিমাণ। | ঐ | ১০০০ | ৮৫০ | মহিলা | ০৫ | |
০৬ | ঐ | সলংগা কছিম মড়লের বাড়ী হতে খড়িয়াপাড়া মান্নান মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ র্নিমাণ। | ঐ | ১২০০ | ৯৯০ | পুরুষ | ০৬ | |
০৭ | ঐ | পাইস্কা আশরাফ আলীর বাড়ী হতে খড়িয়াপাড়া মিরাশ উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ র্নিমাণ। |
| ১৩০০ | ৮৫০ | মহিলা | ০৭ | |
০৮ | ঐ | সলংগা কালুর দোকান হতে কছিম মড়লের বাড়ী সংলগ্ন খড়িয়ানদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ র্নিমাণ। |
| ১১০০ | ৯৯০ | পুরুষ | ০৮ | |
০৯ | শিক্ষা | ১১নং বালিয়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ও মালামাল সরবরাহ। | ঐ | ১২৭০ | ৯৫০ | পুরুষ | ০৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS